
Fused Silica lenses
| Fused Silica Plano Convex Lens |
Part No. | f (mm) | F (mm) | R1 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | f b (mm) |
PCX2201 | 25.0 | 12.7 | 11.50 | 3.9 | 2.0 | 22.3 |
PCX2202 | 30.0 | 12.7 | 13.80 | 3.6 | 2.0 | 27.5 |
PCX2203 | 40.0 | 12.7 | 18.40 | 3.1 | 2.0 | 37.9 |
PCX2301 | 50.0 | 25.4 | 23.00 | 5.8 | 2.0 | 46.0 |
PCX2302 | 75.0 | 25.4 | 34.51 | 4.4 | 2.0 | 72.0 |
PCX2303 | 100.0 | 25.4 | 46.01 | 3.8 | 2.0 | 97.4 |
PCX2304 | 150.0 | 25.4 | 69.01 | 3.2 | 2.0 | 147.8 |
PCX2305 | 200.0 | 25.4 | 92.02 | 2.9 | 2.0 | 198.0 |
PCX2306 | 500.0 | 25.4 | 230.04 | 2.4 | 2.0 | 498.4 |
PCX2307 | 1000.0 | 25.4 | 460.08 | 2.2 | 2.0 | 998.5 |
| Fused Silica Plano Concave Lens |
Part No. | f (mm) | F (mm) | R1 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | f b (mm) |
PCV2201 | -25.0 | 12.7 | 11.50 | 2.0 | 3.9 | -26.4 |
PCV2202 | -30.0 | 12.7 | 13.80 | 2.0 | 3.5 | -31.4 |
PCV2203 | -40.0 | 12.7 | 18.40 | 2.0 | 3.1 | -41.4 |
PCV2301 | -50.0 | 25.4 | 23.00 | 2.0 | 5.8 | -51.4 |
PCV2302 | -75.0 | 25.4 | 34.51 | 2.0 | 4.4 | -76.4 |
PCV2303 | -100.0 | 25.4 | 46.01 | 2.0 | 3.8 | -101.4 |
PCV2304 | -150.0 | 25.4 | 69.01 | 2.0 | 3.2 | -151.4 |
PCV2305 | -200.0 | 25.4 | 92.02 | 2.0 | 2.9 | -201.4 |
| Fused Silica Double Convex Lens |
Part No. | f (mm) | F (mm) | R1=R2 (mm) | tc (mm) | te (mm) | tb (mm) |
DCX2201 | 25.0 | 12.7 | 22.38 | 3.8 | 2.0 | 23.7 |
DCX2202 | 30.0 | 12.7 | 27.04 | 3.5 | 2.0 | 28.8 |
DCX2203 | 40.0 | 12.7 | 36.31 | 3.1 | 2.0 | 38.9 |
DCX2301 | 25.0 | 25.4 | 21.22 | 10.4 | 2.0 | 21.1 |
DCX2302 | 35.0 | 25.4 | 30.99 | 7.4 | 2.0 | 32.4 |
DCX2303 | 50.0 | 25.4 | 45.10 | 5.7 | 2.0 | 48.0 |
DCX2304 | 75.0 | 25.4 | 68.32 | 4.4 | 2.0 | 73.5 |
DCX2305 | 100.0 | 25.4 | 91.42 | 3.8 | 2.0 | 98.7 |
DCX2306 | 150.0 | 25.4 | 137.52 | 3.2 | 2.0 | 148.9 |
DCX2307 | 200.0 | 25.4 | 183.58 | 2.9 | 2.0 | 199.0 |
DCX2308 | 250.0 | 25.4 | 229.61 | 2.7 | 2.0 | 249.1 |
DCX2309 | 300.0 | 25.4 | 275.64 | 2.6 | 2.0 | 299.1 |
DCX2310 | 500.0 | 25.4 | 459.71 | 2.4 | 2.0 | 499.2 |
DCX2311 | 1000.0 | 25.4 | 919.82 | 2.2 | 2.0 | 999.2 |
| Fused Silica Double Concave Lens |
Part No. | f (mm) | F (mm) | R1=R2 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | t b (mm) |
DCV2201 | -25.0 | 12.7 | 23.32 | 2.0 | 3.7 | -25.7 |
DCV2202 | -30.0 | 12.7 | 27.92 | 2.0 | 3.5 | -30.7 |
DCV2203 | -40.0 | 12.7 | 37.12 | 2.0 | 3.1 | -40.7 |
DCV2301 | -25.0 | 25.4 | 23.32 | 2.0 | 9.5 | -25.7 |
DCV2302 | -35.0 | 25.4 | 32.52 | 2.0 | 7.2 | -35.7 |
DCV2303 | -50.0 | 25.4 | 46.32 | 2.0 | 5.6 | -50.7 |
DCV2304 | -75.0 | 25.4 | 69.33 | 2.0 | 4.3 | -75.7 |
DCV2305 | -100.0 | 25.4 | 92.33 | 2.0 | 3.8 | -100.7 |
DCV2306 | -150.0 | 25.4 | 138.34 | 2.0 | 3.2 | -150.7 |